<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<title>MSN産経ニュース - 経済・IT</title>
		<link>http://sankei.jp.msn.com/economy/</link>
		<description>MSN産経ニュースに掲載されている「経済・IT」の最新ニュースの見出しを提供しています。</description>
		<language>ja</language>
		<copyright>Copyright 2009 The Sankei Shimbun &amp; Sankei Digital</copyright>
		<lastBuildDate>Tue, 10 Nov 2009 01:11:26 +0900</lastBuildDate>
		<item>
			<title>プロミス、貸金不況で人員３割超削減へ　不採算事業売却も</title>
			<link>http://sankei.jp.msn.com/economy/finance/091110/fnc0911100110000-n1.htm</link>
			<description>　消費者金融大手のプロミスの久保健社長は９日、産経新聞のインタビューに応じ、現在２７６９人いる社員を３割超削減し、中長期的に２千人以下の体制にする方向で検討していることを明らかにした。自動車関連サービスなどグループの不採算事業も売却を含めた見直しを年度内に行う。規制強化で事業環境が厳しさを増す中、リストラで生き残りを目指す。</description>
			<category>金融・財政</category>
			<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 01:10:12 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>進む新聞・雑誌のデジタル化　テレビやネットで配信も</title>
			<link>http://sankei.jp.msn.com/economy/business/091109/biz0911092147022-n1.htm</link>
			<description>　新聞や雑誌をデジタル化し、放送波でテレビに配信したり、大量の雑誌をネットに配信し、関心ある記事だけを購入できるようにする産官学の紙メディア電子化プロジェクトが本格化している。企業や大学による協議会が９日に設立されたほか、来年早々には実証実験が相次ぎ実施される。</description>
			<category>産業・ビジネス</category>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 21:43:06 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>「鳩山国債」大増発で金利上昇　家計、企業にダメージも　</title>
			<link>http://sankei.jp.msn.com/economy/finance/091109/fnc0911092136017-n1.htm</link>
			<description>　長期金利が上昇傾向を強めている。本来、景気後退や物価が下がるデフレ局面では金利は低下するが、鳩山由紀夫政権による国債の大量発行で、需給バランスが崩れ、だぶついた国債が値下がりし金利が上昇するとの懸念が背景にある。国内景気はようやく底打ちしたとされるが、企業や家計の利払い負担の増大につながる金利上昇が、今後の回復の足かせとなる恐れが高まっている。</description>
			<category>金融・財政</category>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 21:34:38 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ＮＴＴ決算　営業利益、最終利益とも２けたの大幅減益</title>
			<link>http://sankei.jp.msn.com/economy/business/091109/biz0911092136021-n1.htm</link>
			<description>　ＮＴＴが９日発表した平成２１年９月中間連結決算は、売上高が前年同期比３・２％減の４兆９９８１億円で前年同期に続いて減収となり、営業利益、最終利益ともに２けたの大幅減益だった。固定電話事業の落ち込みに加え、携帯電話事業で１２２０億円収入が減ったことが響いた。</description>
			<category>産業・ビジネス</category>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 21:34:18 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ドラクエ強し、“看板”ソフトで明暗　頼み綱はハード値下げ</title>
			<link>http://sankei.jp.msn.com/economy/business/091109/biz0911092134020-n1.htm</link>
			<description>　少子高齢化や世界的な消費不況に悩むゲームソフト業界が、相次ぐ家庭用ゲーム機の値下げに期待を寄せている。９日出そろったソフト大手６社の平成２１年９月中間連結決算は、看板ソフトの新作を発売したスクウェア・エニックス・ホールディングス（ＨＤ）とカプコンが２けた増収となる一方、セガサミーＨＤなど４社は減収を余儀なくされた。ゲーム機販売の頭打ちがソフト業界にも影を落としており、値下に伴う需要喚起で巻き返したい考えだ。</description>
			<category>産業・ビジネス</category>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 21:32:20 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>【日航再建】週内に年金削減特別立法を表明へ　調整つかず“空手形”も　</title>
			<link>http://sankei.jp.msn.com/economy/business/091109/biz0911092123019-n1.htm</link>
			<category>産業・ビジネス</category>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 21:19:28 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>冬のボーナス、過去最大減で３６万円　厳冬年末商戦でデフレ加速</title>
			<link>http://sankei.jp.msn.com/economy/business/091109/biz0911092118018-n1.htm</link>
			<category>産業・ビジネス</category>
			<media:content medium="image" url="http://sankei.jp.msn.com/photos/economy/business/091109/biz0911092118018-s1.jpg" height="90" width="76">
				<media:credit role="provider"></media:credit>
			</media:content>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 21:15:41 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>大手百貨店５社、減収減益相次ぐ　消費不況抜け出せず</title>
			<link>http://sankei.jp.msn.com/economy/business/091109/biz0911092115017-n1.htm</link>
			<category>産業・ビジネス</category>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 21:14:10 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>事業仕分け対象一覧（２）</title>
			<link>http://sankei.jp.msn.com/economy/finance/091109/fnc0911092104016-n1.htm</link>
			<category>金融・財政</category>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 21:04:23 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>事業仕分け対象一覧（１）</title>
			<link>http://sankei.jp.msn.com/economy/finance/091109/fnc0911092103015-n1.htm</link>
			<category>金融・財政</category>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 21:03:01 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ホンダの新ステップワゴンが好調　計画の３倍を受注</title>
			<link>http://sankei.jp.msn.com/economy/business/091109/biz0911092104016-n1.htm</link>
			<category>産業・ビジネス</category>
			<media:content medium="image" url="http://sankei.jp.msn.com/photos/economy/business/091109/biz0911092104016-s1.jpg" height="60" width="90">
				<media:credit role="provider"></media:credit>
			</media:content>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 20:56:32 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>「環境税に反対」経団連会長、企業負担増に懸念　たばこ増税にも疑問符</title>
			<link>http://sankei.jp.msn.com/economy/business/091109/biz0911092056015-n1.htm</link>
			<category>産業・ビジネス</category>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 20:55:04 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>「もんじゅの運転再開は可能」原子力研究開発機構が報告書</title>
			<link>http://sankei.jp.msn.com/economy/business/091109/biz0911092040014-n1.htm</link>
			<category>産業・ビジネス</category>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 20:38:12 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>農家への所得補償の対象、水稲共済加入の１８０万戸に　</title>
			<link>http://sankei.jp.msn.com/economy/business/091109/biz0911092012013-n1.htm</link>
			<category>産業・ビジネス</category>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 20:11:22 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ブラジル株に熱視線？　五輪招致と課税強化で株価指数は乱高下</title>
			<link>http://sankei.jp.msn.com/economy/finance/091109/fnc0911092004014-n1.htm</link>
			<category>金融・財政</category>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 20:04:24 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ＮＴＴ西は減収増益　最終利益は８５・８％増の２００億円黒字</title>
			<link>http://sankei.jp.msn.com/economy/business/091109/biz0911091956012-n1.htm</link>
			<category>産業・ビジネス</category>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 19:54:39 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ＬＥＤ照明の売上高　２７年度に１千億円が目標　パナソニック電工</title>
			<link>http://sankei.jp.msn.com/economy/business/091109/biz0911091938011-n1.htm</link>
			<category>産業・ビジネス</category>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 19:37:07 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>丸一鋼管がインドに進出へ</title>
			<link>http://sankei.jp.msn.com/economy/business/091109/biz0911091927010-n1.htm</link>
			<category>産業・ビジネス</category>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 19:26:12 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>中国での新車販売が初めて１千万台を突破　通年で世界トップに</title>
			<link>http://sankei.jp.msn.com/economy/business/091109/biz0911091853009-n1.htm</link>
			<category>産業・ビジネス</category>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 18:52:57 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>長期金利、５カ月ぶり高水準　一時１・４７５％</title>
			<link>http://sankei.jp.msn.com/economy/finance/091109/fnc0911091820013-n1.htm</link>
			<category>金融・財政</category>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 18:19:54 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>外貨準備、年金基金運用先に人民元　チャイナマネー影響力が増大</title>
			<link>http://sankei.jp.msn.com/economy/finance/091109/fnc0911091743012-n1.htm</link>
			<category>金融・財政</category>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 17:41:47 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>社債やＣＰ買い入れ「必要に応じて再開を」　経団連が政府、日銀に提言</title>
			<link>http://sankei.jp.msn.com/economy/business/091109/biz0911091651008-n1.htm</link>
			<category>産業・ビジネス</category>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 16:51:29 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>「放送倫理上の問題なし」サンプロの「労働次官が犯人」でＢＰＯ見解</title>
			<link>http://sankei.jp.msn.com/economy/business/091109/biz0911091637007-n1.htm</link>
			<category>産業・ビジネス</category>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 16:36:38 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>親魚減少のクロマグロ　漁獲枠３割減でも改善せず</title>
			<link>http://sankei.jp.msn.com/economy/business/091109/biz0911091634006-n1.htm</link>
			<category>産業・ビジネス</category>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 16:34:37 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>モスフード決算、新商品好調で８６％増益</title>
			<link>http://sankei.jp.msn.com/economy/business/091109/biz0911091633005-n1.htm</link>
			<category>産業・ビジネス</category>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 16:31:31 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>東京株終値、１９円高と小幅続伸</title>
			<link>http://sankei.jp.msn.com/economy/finance/091109/fnc0911091541011-n1.htm</link>
			<category>金融・財政</category>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 15:41:18 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>イオン、ボージョレ・ヌーボー９８０円から　ペットボトル入りで初の１０００円割れ　</title>
			<link>http://sankei.jp.msn.com/economy/business/091109/biz0911091440004-n1.htm</link>
			<category>産業・ビジネス</category>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 14:38:08 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>携帯４社の１０月の純増数、ソフトバンクが首位維持</title>
			<link>http://sankei.jp.msn.com/economy/business/091109/biz0911091428003-n1.htm</link>
			<category>産業・ビジネス</category>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 14:24:08 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>長プラ１．８５％に引き上げ　みずほコーポ　長期金利を反映</title>
			<link>http://sankei.jp.msn.com/economy/finance/091109/fnc0911091326010-n1.htm</link>
			<category>金融・財政</category>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 13:25:19 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>東京株、午後も小幅続伸の流れ　米株続伸で円高圧力相殺</title>
			<link>http://sankei.jp.msn.com/economy/finance/091109/fnc0911091308009-n1.htm</link>
			<category>金融・財政</category>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 13:06:56 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
