- ニューストップ
- 北京オリンピック特集
- 競技日程・結果
- 競技結果
競技日程・結果RSS feed
| 日時(現地時間) | 種目 | |
|---|---|---|
| 8/9 | 18:33 | |
| 19:16 | ||
| 20:23 | ||
| 8/10 | 10:4 | |
| 10:26 | ||
| 11:9 | ||
| 18:54 | ||
| 19:48 | ||
| 20:46 | ||
| 8/11 | 10:14 | |
| 10:31 | ||
| 10:57 | ||
| 11:27 | ||
| 19:7 | ||
| 8/12 | 10:16 | |
| 10:31 | ||
| 11:5 | ||
| 18:33 | ||
| 19:25 | ||
| 19:55 | ||
| 8/13 | 10:3 | |
| 10:21 | ||
| 10:52 | ||
| 11:22 | ||
| 18:54 | ||
| 19:46 | ||
| 8/14 | 10:2 | |
| 10:21 | ||
| 10:51 | ||
| 11:9 | ||
| 12:11 | ||
| 18:33 | ||
| 19:57 | ||
| 8/15 | 10:3 | |
| 10:19 | ||
| 10:48 | ||
| 11:19 | ||
| 19:00 | ||
| 20:47 | ||
| 8/16 | 10:10 | |
| 10:40 | ||
| 8/17 | 10:14 | |
| 11:7 | ||
| 8/21 | 9:00 | |
| 日時(現地時間) | 種目 | |
|---|---|---|
| 8/9 | 18:57 | |
| 19:47 | ||
| 20:51 | ||
| 8/10 | 10:14 | |
| 10:48 | ||
| 11:31 | ||
| 18:33 | ||
| 19:26 | ||
| 20:4 | ||
| 8/11 | 10:5 | |
| 10:26 | ||
| 10:36 | ||
| 11:17 | ||
| 18:33 | ||
| 19:41 | ||
| 8/12 | 10:3 | |
| 10:23 | ||
| 10:50 | ||
| 11:27 | ||
| 12:10 | ||
| 19:1 | ||
| 8/13 | 10:14 | |
| 10:28 | ||
| 11:14 | ||
| 18:32 | ||
| 19:19 | ||
| 20:12 | ||
| 8/14 | 10:10 | |
| 10:44 | ||
| 10:56 | ||
| 11:32 | ||
| 19:2 | ||
| 20:23 | ||
| 8/15 | 10:11 | |
| 10:26 | ||
| 11:4 | ||
| 18:32 | ||
| 20:32 | ||
| 8/16 | 10:3 | |
| 10:16 | ||
| 10:55 | ||
| 8/17 | 10:8 | |
| 10:47 | ||
| 8/20 | 9:00 | |
当サイトの掲載内容は、北京夏季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります
© 2008 IOC / Official Results powered by Atos Origin. / Timing and results management by OMEGA
PR
PR